Информация о ходе регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов по состоянию на 01.07.2007 г.
Наименование регистрирующего органа Общее количество зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов Всего подлежит пере-
регистрации
Пере-
регистри-
ровано ОПО
Процент пере-
регист-
рации
Эксплуати-
рующих организаций
ОПО В т.ч. по типам опасных производст-
венных объектов
В т.ч. по признакам опасности
Опасные вещества Котлы и сосуды Подъемные сооружения Расплавы металлов Горные работы
31 32 33 21 22 23 24 25      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Центральный федеральный округ
МТУ по Центральному федеральному округу 4781 10689 62 4768 5859 5025 3145 4841 91 4781 7614 5693 74
Московское МТУ 8088 24451 69 5452 18930 5583 6031 15398 135 8088 9042 5802 64
УТЭН по Рязанской области 1481 2572 22 1119 1431 1223 504 1175 33 1481 1491 1198 80
УТЭН по Смоленской области 819 1606 4 832 770 885 286 566 15 819 971 709 73
УТЭН по Тверской области 967 1842 5 627 1210 677 491 934 19 967 1012 649 64
УТЭН по Белгородской области 1510 3411 6 1867 1538 2045 517 1215 21 1510 1813 1106 61
УТЭН по Курской области 1053 2722 6 929 1787 1300 728 1023 17 1053 1647 660 40
УТЭН по Брянской области 1117 2550 18 1062 1470 1121 586 1202 31 26 1791 769 42
УТЭН по Калужской области 1090 2404 2 996 1406 1116 422 1119 35 76 1895 1163 61
УТЭН по Орловской области 683 1454 1 605 848 761 283 611 21 25 771 543 70
УТЭН по Тульской области 1237 3199 31 1472 1696 1596 759 1441 57 98 1773 1662 93
УТЭН по Воронежской области 1066 2612 13 1269 1330 1512 636 886 23 78 968 863 89
УТЭН по Липецкой области 794 1820 30 785 1005 957 376 800 22 50 921 639 69
УТЭН по Тамбовской области 614 1381 10 669 702 780 327 514 14 13 641 574 89
УТЭН по Владимирской области 1138 2642 2 1259 1381 1351 744 987 39 89 1366 770 56
УТЭН по Ивановской области 837 2016 21 834 1161 863 563 817 13 60 1067 733 68
УТЭН по Костромской области 572 1073 1 406 666 445 223 475 6 55 647 575 88
УТЭН по Ярославской области 1333 2673 28 1006 1639 1172 674 1312 25 102 1764 1306 74
Всего 29180 71117 331 25957 44829 28412 17295 35316 617 19371 37194 25414 69,7
Северо-Западный федеральный округ
МТУ по Северо-Западному федеральному округу 5359 10402 96 4072 6234 4274 2369 5579 124 279 6247 4253 68
УТЭН по Калининградской области 608 1266 9 451 806 537 367 540 5 56 576 505 87
УТЭН по Новгородской области 444 893 4 367 522 383 212 380 8 87 603 572 94
УТЭН по Псковской области 396 856 3 396 457 417 351 326 1 63 437 399 91
УТЭН по Республике Карелия 375 982 11 379 592 393 189 533 4 84 554 511 92
Печорское межрегиональное УТЭН 949 2982 180 1330 1472 1506 1019 1102 6 409 1736 1513 87
УТЭН по Мурманской области 539 1790 21 967 802 1013 950 655 16 121 1335 1254 93
УТЭН по Архангельской области 719 1618 23 334 1261 385 330 976 9 171 831 613 73
УТЭН по Вологодской области 1026 2213 40 696 1477 841 477 1209 25 107 1482 1134 76
Всего 10415 23002 387 8992 13623 9749 6264 11300 198 1377 13801 10754 83,2
Южный федеральный округ
МТУ по Южному федеральному округу 4006 8806 26 3878 4902 4680 1184 3631 69 228 5118 3651 71
Северо-Кавказское межрегиональное УТЭН 4155 9410 64 4798 4548 5722 1773 3075 36 333 6315 4863 77
УТЭН по Республике Ингушетия 137 280 1 144 135 170 40 45 1 29 215 0 0
УТЭН по Республике Дагестан 668 1305 12 815 478 864 257 399 0 35 674 349 51
УТЭН по Чеченской Республике 221 348 18 140 190 300 78 38 0 3 6 0 0
УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике 786 1728 3 875 850 1073 427 493 8 86 445 314 70
УТЭН по Ставропольскому краю 2849 6183 31 3307 2845 4104 1445 1714 5 174 3743 2853 76
УТЭН по Карачаево-Черкесской Республике 254 689 1 331 357 350 194 247 1 51 440 291 66
УТЭН по Республике Северная Осетия-Алания 454 896 4 582 310 622 412 185 14 67 361 142 39
УТЭН по Астраханской области 734 1389 30 720 639 792 303 514 4 56 674 349 51
Нижне-Волжское межрегиональное УТЭН 2002 6148 77 3331 2740 4012 1072 1917 41 116 339 314 92
Всего 16266 37182 267 18921 17994 22689 7185 12258 179 1178 18330 13126 53,9
Приволжский федеральный округ
МТУ по Приволжскому федеральному округу 2500 5633 102 2725 2806 2974 1363 2447 54 102 3133 3076 98
УТЭН по Республике Башкортостан 3892 8812 139 4863 3810 5363 1784 3058 23 370 5889 2804 47
УТЭН по Республике Марий Эл 654 1344 4 772 568 831 319 415 5 37 935 671 71
УТЭН по Республике Татарстан 2734 7928 226 4398 3304 5026 2352 2648 39 341 4670 3625 77
УТЭН по Чувашской Республике 1026 1959 22 822 1115 918 382 977 24 55 1317 774 58
УТЭН по Республике Мордовия 1306 2339 2 1098 1239 1305 573 669 17 22 3133 3076 98
УТЭН по Удмуртской Республике 1019 3128 40 1603 1485 1700 832 1269 38 90 1961 1817 92
УТЭН по Кировской области 1679 2918 14 779 2125 859 638 1802 21 45 1697 1006 59
Пермское межрегиональное УТЭН 2548 6229 294 2560 3375 2920 2164 3078 43 138 3669 1895 51
УТЭН по Оренбургской области 1568 4612 160 2350 2102 2869 1053 1540 35 161 1960 1626 82
УТЭН по Пензенской области 1058 2254 6 1403 845 1490 374 578 13 50 1221 907 74
УТЭН по Саратовской области 2579 5456 52 3104 2300 3509 1224 1728 21 182 3542 2461 69
УТЭН по Ульяновской области 1066 2390 4 1059 1327 1350 506 755 29 89 1087 392 36
УТЭН по Самарской области 2659 6542 240 3167 3135 3762 1839 2478 73 152 3770 2826 74
Всего 26288 61544 1305 30703 29536 34876 15403 23442 435 1834 37984 26956 70,4
Уральский федеральный округ
МТО по Уральскому федеральному округу 3772 8278 85 3473 4720 3728 1835 4352 229 359 1961 1817 92
УТЭН по Курганской области 749 1690 4 828 858 967 341 644 10 15 922 783 84
УТЭН по Челябинской области 2513 5764 30 2626 3108 2794 1193 2626 136 328 3359 2968 88
УТЭН по Тюменской области 1576 2986 105 1580 1301 1817 540 1082 6 57 1554 1398 89
УТЭН по Ханты-Мансийскому АО - Югра 1359 7565 448 4704 2413 5091 5058 2248 2 812 4447 3547 79
УТЭН по Ямало-Ненецкому АО 520 2112 115 1194 803 1318 836 763 2 211 1474 1225 83
Всего 10489 28395 787 14405 13203 15715 9803 11715 385 1782 13717 11738 85,8
Сибирский федеральный округ
МТУ по Сибирскому федеральному округу 2189 3844 16 884 2944 1115 616 2313 29 104 2110 1546 73
УТЭН по Омской области 1028 2580 93 1047 1440 1309 746 998 12 36 1790 1356 75
УТЭН по Томской области 762 1900 98 767 1035 898 642 871 5 108 1065 798 74
Алтайское межрегиональное УТЭН 2082 4357 15 1496 2846 1963 1247 2087 41 111 3106 2460 79
УТЭН по Республике Бурятия 455 991 7 379 605 413 161 423 16 131 469 401 85
УТЭН по Республике Хакасия 406 933 18 263 652 307 193 481 11 121 512 402 78
Енисейское МТУ 2022 4827 70 1366 3391 1559 960 2763 50 410 2086 1888 90
Иркутское межрегиональное УТЭН 1519 3355 34 808 2513 845 700 1965 30 378 1970 1396 70
УТЭН по Кемеровской области 1267 2929 31 1070 1828 1181 700 1430 52 390 1639 1638 99
Читинское межрегиональное УТЭН 518 1329 21 488 820 518 203 513 24 250 667 577 86
Всего 12248 27045 403 8568 18074 10108 6168 13844 270 2039 15414 12462 82,6
Дальневосточный федеральный округ
МТУ по Дальневосточному федеральному округу 853 2137 46 530 1561 620 412 1230 18 265 786 715 90
УТЭН по Амурской области 473 1130 6 220 904 242 204 541 5 253 538 526 97
УТЭН по Республике Саха (Якутия) 604 2208 38 1270 900 1316 322 637 2 402 1337 1321 98
УТЭН Приморскому краю 1280 3005 18 694 2293 753 700 1650 27 253 1903 1260 66
Камчатское межрегиональное УТЭН 299 602 20 125 457 138 148 344 1 25 296 192 64
УТЭН по Магаданской области 290 1001 15 675 311 700 82 245 6 588 447 409 91
УТЭН по Сахалинской области 695 1468 23 658 787 667 494 544 0 151 686 497 72
УТЭН по Чукотскому автономному округу 60 451 11 221 219 256 91 105 1 97 109 106 97
Всего 4554 12002 177 4393 7432 4692 2453 5296 60 2034 6102 5026 84,4
ИТОГО по Ростехнадзору 109440 260287 3657 111939 144691 126241 64571 113171 2144 11796     74,1
В ведомственных разделах 3159 6642 20 777 5845 792 2899 3947 13 9 3801 1704 68,2
ИТОГО с учетом ведомственных разделов 109440 260287 3657 111939 144691 126241 64571 113171 2144 11796     71,2