| № п/п | Наименование территориалього органа | Число проведенных обследований | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности и охраны недр | В том числе лицензионных требований и условий | Административные приостановления деятельности | Число протоколов о временном запрете деятельности, направленных в суды | подвергнуто штрафным санкциям | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела | ||||||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||
| Центральный федеральный округ |
26296 | 26049 | 201521 | 209321 | 2913 | 3507 | 233 | 847 | 131 | 0 | 4575 | 3787 | 15893 | 10491 | 59 | 55 | 1 | 3 | 25 | 0 | |
| 1. | МТУ по Центральному федеральному округу | 4109 | 3578 | 31032 | 30427 | 323 | 464 | 2 | 42 | 832 | 503 | 4264,6 | 1815,9 | 3 | 1 | ||||||
| 2. | Московское МТУ | 6678 | 6912 | 46452 | 46705 | 255 | 200 | 46 | 14 | 47 | 1135 | 944 | 4317 | 2895,5 | 18 | 19 | 3 | 3 | |||
| 3. | УТЭН по Рязанской области | 1030 | 862 | 6032 | 5754 | 195 | 328 | 26 | 46 | 28 | 85 | 44,5 | 1 | ||||||||
| 4. | УТЭН по Смоленской области | 694 | 556 | 6280 | 3702 | 254 | 166 | 7 | 112 | 85 | 366,5 | 224 | 1 | ||||||||
| 5. | УТЭН по Тверской области | 698 | 656 | 5237 | 4825 | 63 | 84 | 2 | 106 | 72 | 230,5 | 168 | 4 | 2 | |||||||
| 6. | УТЭН по Белгородской области | 1680 | 1730 | 11962 | 13307 | 354 | 153 | 1 | 242 | 1 | 195 | 139 | 346,6 | 260,1 | 6 | 6 | |||||
| 7. | УТЭН по Курской области | 885 | 903 | 8643 | 8828 | 22 | 56 | 5 | 5 | 6 | 69 | 82 | 226,4 | 267,4 | |||||||
| 8. | УТЭН по Брянской области | 1192 | 1173 | 8449 | 9091 | 68 | 175 | 29 | 6 | 29 | 389 | 374 | 575,5 | 636,8 | 2 | ||||||
| 9. | УТЭН по Калужской области | 964 | 926 | 8826 | 9424 | 196 | 353 | 2 | 32 | 1 | 293 | 429 | 650,5 | 492,8 | 2 | 4 | |||||
| 10. | УТЭН по Орловской области | 933 | 854 | 5934 | 5760 | 31 | 110 | 41 | 70 | 61 | 287,1 | 242,1 | |||||||||
| 11. | УТЭН по Тульской области | 2430 | 2593 | 18829 | 22471 | 31 | 17 | 2 | 44 | 2 | 356 | 247 | 814,45 | 806,95 | 14 | 3 | 7 | ||||
| 12. | УТЭН по Воронежской области | 1400 | 1402 | 10494 | 10755 | 145 | 313 | 2 | 275 | 5 | 245 | 260 | 858,5 | 605,6 | 1 | 15 | |||||
| 13. | УТЭН по Липецкой области | 496 | 444 | 5158 | 4098 | 97 | 52 | 110 | 35 | 4 | 116 | 74 | 467 | 210,5 | 3 | 1 | |||||
| 14. | УТЭН по Тамбовской области | 420 | 545 | 3647 | 4190 | 21 | 107 | 5 | 4 | 7 | 71 | 50 | 200,5 | 128 | |||||||
| 15. | УТЭН по Владимирской области | 882 | 772 | 6750 | 8084 | 9 | 2 | 1 | 125 | 55 | 330 | 147 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 16. | УТЭН по Ивановской области | 445 | 595 | 4846 | 5950 | 445 | 265 | 2 | 20 | 2 | 139 | 142 | 863,5 | 722 | 1 | ||||||
| 17. | УТЭН по Костромской области | 443 | 412 | 3774 | 3725 | 143 | 92 | 19 | 26 | 19 | 84 | 71 | 106,6 | 111,3 | 1 | ||||||
| 18. | УТЭН по Ярославской области | 917 | 1136 | 9176 | 12225 | 261 | 570 | 7 | 26 | 8 | 192 | 171 | 902,5 | 712,6 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Северо-Западный федеральный округ |
7469 | 8196 | 58139 | 58270 | 2210 | 2219 | 34 | 229 | 62 | 0 | 1622 | 1312 | 6413,8 | 4636,1 | 42 | 48 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
| 19. | МТУ по Северо-Западному федеральному округу | 2566 | 2726 | 21742 | 24206 | 352 | 665 | 2 | 53 | 4 | 567 | 447 | 2744,5 | 1321 | 13 | 6 | 1 | 7 | |||
| 20. | УТЭН по Калининградской области | 295 | 511 | 2069 | 2312 | 63 | 147 | 2 | 82 | 56 | 210 | 208 | |||||||||
| 21. | УТЭН по Новгородской области | 252 | 331 | 2135 | 2469 | 84 | 134 | 33 | 24 | 122 | 53 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | УТЭН по Псковской области | 232 | 218 | 2096 | 2485 | 22 | 239 | 1 | 1 | 29 | 32 | 98 | 36 | ||||||||
| 23 | УТЭН по Республике Карелия | 462 | 408 | 4402 | 3851 | 288 | 107 | 2 | 17 | 2 | 118 | 97 | 316,8 | 352,1 | 6 | 6 | |||||
| 24 | Печорское межрегиональное УТЭН | 1578 | 1939 | 11402 | 9529 | 228 | 273 | 6 | 23 | 17 | 344 | 294 | 1102,4 | 1210,5 | 3 | 10 | 2 | ||||
| 25 | УТЭН по Мурманской области | 1058 | 1028 | 5908 | 5057 | 351 | 98 | 94 | 152 | 145 | 455 | 318,3 | 7 | ||||||||
| 26 | УТЭН по Архангельской области | 385 | 420 | 4263 | 4499 | 302 | 197 | 20 | 10 | 34 | 137 | 88 | 857,6 | 816 | 11 | 10 | 1 | ||||
| 27 | УТЭН по Вологодской области | 641 | 615 | 4122 | 3862 | 520 | 359 | 3 | 30 | 4 | 160 | 129 | 507,5 | 321,2 | 7 | 9 | 2 | 1 | |||
| Южный федеральный округ | 22396 | 17182 | 146762 | 148331 | 5795 | 6145 | 144 | 559 | 159 | 0 | 3691 | 3340 | 10512 | 10093,5 | 131 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 28. | МТУ по Южному федеральному округу | 9877 | 4871 | 54873 | 50367 | 3485 | 3580 | 49 | 47 | 51 | 817 | 778 | 2011,6 | 2044,9 | 99 | 30 | 1 | ||||
| 29. | Северо-Кавказское межрегиональное УТЭН | 2651 | 3231 | 24240 | 32837 | 697 | 291 | 57 | 87 | 66 | 1076 | 1024 | 4271,3 | 4202,4 | 13 | ||||||
| 30. | УТЭН по Республике Ингушетия | 104 | 35 | 265 | 217 | 2 | 24 | 11 | 130 | 75 | |||||||||||
| 31. | УТЭН по Республике Дагестан | 514 | 490 | 4132 | 4490 | 208 | 109 | 7 | 112 | 87 | 81 | 401 | 334,5 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 32. | УТЭН по Чеченской Республике | 528 | 205 | 3353 | 1373 | 142 | 25 | 1 | 89 | 40 | 130,3 | 93,8 | |||||||||
| 33. | УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике | 762 | 883 | 6055 | 6442 | 22 | 20 | 15 | 148 | 21 | 80 | 58 | 185,1 | 143,5 | 8 | ||||||
| 34. | УТЭН по Ставропольскому краю | 3120 | 2956 | 17069 | 18240 | 289 | 319 | 1 | 36 | 1 | 473 | 513 | 1233,6 | 919,4 | 3 | 2 | |||||
| 35. | УТЭН по Карачаево-Черкесской Республике | 433 | 512 | 3349 | 3952 | 28 | 54 | 52 | 55 | 64 | 133 | 134,5 | |||||||||
| 36. | УТЭН по Республике Северная Осетия-Алания | 463 | 329 | 2971 | 2555 | 209 | 472 | 1 | 46 | 1 | 131 | 54 | 229,5 | 170,5 | 8 | 5 | 2 | ||||
| 37. | УТЭН по Астраханской области | 560 | 312 | 4725 | 2728 | 247 | 98 | 9 | 5 | 11 | 148 | 67 | 393,5 | 180 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 38. | Нижне-Волжское межрегиональное УТЭН | 3384 | 3358 | 25730 | 25130 | 468 | 1175 | 5 | 25 | 8 | 711 | 650 | 1392,6 | 1795 | 3 | 10 | |||||
| Приволжский федеральный округ |
21350 | 21823 | 177929 | 183138 | 10612 | 9531 | 78 | 961 | 120 | 0 | 7167 | 5007 | 18436 | 14881 | 88 | 71 | 6 | 0 | 15 | 0 | |
| 39. | МТУ по Приволжскому федеральному округу | 2594 | 2939 | 17583 | 15510 | 486 | 389 | 3 | 5 | 14 | 676 | 371 | 1805,4 | 1466,3 | 23 | 9 | 1 | 13 | |||
| 40. | УТЭН по Республике Башкортостан | 2685 | 2790 | 20906 | 23683 | 1016 | 503 | 16 | 43 | 17 | 1820 | 1532 | 4170 | 4630,1 | 26 | 13 | |||||
| 41. | УТЭН по Республике Марий-Эл | 436 | 452 | 3344 | 4295 | 173 | 252 | 1 | 4 | 144 | 141 | 212,9 | 257,5 | 2 | |||||||
| 42. | УТЭН по Республике Татарстан (Татарстан) | 3496 | 3169 | 37401 | 38956 | 846 | 1751 | 9 | 7 | 12 | 1358 | 815 | 3150,4 | 2197,4 | 11 | 23 | 4 | ||||
| 43. | УТЭН по Чувашской Республике-Чувшия | 444 | 523 | 3853 | 4751 | 113 | 215 | 1 | 1 | 113 | 25 | 350,1 | 47,5 | ||||||||
| 44. | УТЭН по Республике Мордовия | 821 | 931 | 3754 | 6601 | 9 | 4 | 87 | 22 | 147 | 78 | ||||||||||
| 45. | УТЭН по Удмуртской Республике | 799 | 753 | 7484 | 6585 | 1137 | 522 | 11 | 234 | 20 | 267 | 167 | 937,5 | 437,5 | 1 | 1 | |||||
| 46. | УТЭН по Кировской области | 547 | 689 | 5002 | 6805 | 119 | 661 | 16 | 12 | 22 | 132 | 67 | 336,5 | 179 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 47. | Пермское межрегиональное УТЭН | 2608 | 2607 | 19450 | 18552 | 3875 | 3473 | 1 | 14 | 1 | 570 | 550 | 1177 | 1539,6 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||
| 48. | УТЭН по Оренбургской области | 1613 | 1707 | 11206 | 13279 | 1111 | 666 | 2 | 82 | 2 | 340 | 321 | 1295 | 1085 | 6 | 6 | |||||
| 49. | УТЭН по Пензенской области | 497 | 316 | 2614 | 2098 | 56 | 5 | 18 | 8 | 174 | 39 | 608,5 | 135 | ||||||||
| 50. | УТЭН по Саратовской области | 1617 | 1563 | 12378 | 8444 | 404 | 177 | 1 | 13 | 1 | 384 | 256 | 1082,2 | 858,1 | 2 | 3 | |||||
| 51. | УТЭН по Ульяновской области | 452 | 563 | 4557 | 3968 | 171 | 93 | 172 | 151 | 91 | 454 | 223 | |||||||||
| 52 | УТЭН по Самарской области | 2741 | 2821 | 28397 | 29611 | 1096 | 829 | 9 | 360 | 18 | 951 | 610 | 2709,9 | 1747 | 4 | 2 | |||||
| Уральский федеральный округ |
13653 | 13581 | 114629 | 113977 | 3453 | 2152 | 82 | 1030 | 39 | 0 | 3087 | 2665 | 8133,3 | 7025,2 | 111 | 76 | 5 | 0 | 36 | 0 | |
| 53. | МТУ по Уральскому федеральному округу | 4832 | 5257 | 38962 | 43400 | 799 | 485 | 35 | 18 | 18 | 1112 | 1063 | 2259,6 | 2897,6 | 75 | 42 | 4 | 11 | |||
| 54. | УТЭН по Курганской области | 776 | 800 | 6710 | 8426 | 241 | 107 | 41 | 15 | 11 | 150 | 100 | 185,6 | 121,4 | |||||||
| 55. | УТЭН по Челябинской области | 5033 | 5061 | 44035 | 42756 | 513 | 590 | 3 | 659 | 3 | 976 | 1001 | 1768,1 | 2067,4 | 17 | 15 | 13 | ||||
| 56. | УТЭН по Тюменской области | 914 | 724 | 7650 | 6177 | 145 | 127 | 6 | 1 | 229 | 107 | 848 | 364,3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 57. | УТЭН по Ханты-Мансийскому АО-Югра | 1731 | 1385 | 13230 | 10424 | 530 | 299 | 1 | 329 | 3 | 416 | 361 | 1972 | 1288,5 | 8 | 9 | 5 | ||||
| 58. | УТЭН по Ямало-Ненецкому АО | 367 | 354 | 4042 | 2794 | 1225 | 544 | 2 | 3 | 3 | 204 | 33 | 1100 | 286 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||
| Сибирский федеральный округ |
20148 | 21171 | 128846 | 149005 | 3779 | 3164 | 147 | 6691 | 172 | 0 | 5165 | 4413 | 15239 | 12901 | 140 | 190 | 11 | 0 | 45 | 0 | |
| 59. | МТУ по Сибирскому федеральному округу | 1483 | 1515 | 10888 | 12421 | 53 | 209 | 15 | 6 | 2 | 447 | 545 | 1802,2 | 1517,2 | 19 | 18 | 1 | 1 | |||
| 60. | УТЭН по Омской области | 806 | 761 | 6623 | 6845 | 79 | 174 | 1 | 77 | 1 | 133 | 78 | 423,8 | 298 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 61. | УТЭН по Томской области | 455 | 425 | 4013 | 3740 | 116 | 64 | 4 | 2 | 174 | 126 | 756,8 | 552 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 62 | Алтайское межрегиональное УТЭН | 1628 | 1679 | 13115 | 13265 | 868 | 260 | 1 | 230 | 1 | 422 | 267 | 1308,2 | 613 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 63 | УТЭН по Республике Бурятия | 626 | 483 | 4909 | 3638 | 257 | 122 | 3 | 4 | 3 | 117 | 49 | 311,2 | 120,3 | 8 | 25 | |||||
| 64 | УТЭН по Республике Хакасия | 450 | 312 | 3712 | 3300 | 293 | 202 | 1 | 3 | 2 | 178 | 162 | 496 | 524 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 65 | Енисейское межрегиональное УТЭН | 2476 | 2845 | 19855 | 22959 | 346 | 569 | 10 | 201 | 17 | 549 | 532 | 1435 | 1252,2 | 13 | 24 | 1 | 4 | |||
| 66. | Иркутское межрегиональное УТЭН | 2002 | 1691 | 15586 | 14189 | 876 | 343 | 9 | 46 | 16 | 329 | 243 | 1146,9 | 582 | 12 | 21 | 1 | 4 | |||
| 67. | УТЭН по Кемеровской области | 9264 | 10293 | 43243 | 59777 | 682 | 713 | 105 | 6081 | 128 | 2608 | 2245 | 6801,8 | 6807,3 | 74 | 85 | 6 | 31 | |||
| 68. | Читинское межрегиональное УТЭН | 958 | 1167 | 6902 | 8871 | 209 | 508 | 2 | 39 | 208 | 166 | 757,5 | 635 | 2 | 4 | 2 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | 6973 | 7309 | 47104 | 51711 | 1330 | 1264 | 35 | 879 | 23 | 0 | 1374 | 1260 | 5207,5 | 5014,15 | 31 | 31 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
| 69. | МТУ по Дальневосточному федеральному округу | 1384 | 1476 | 8768 | 9889 | 80 | 76 | 5 | 270 | 2 | 162 | 134 | 518,5 | 392,2 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 70. | УТЭН по Амурской области | 381 | 503 | 2087 | 2613 | 23 | 10 | 5 | 48 | 38 | 166 | 133 | 2 | 2 | |||||||
| 71. | УТЭН по Республике Саха (Якутия) | 950 | 1070 | 6692 | 8075 | 336 | 324 | 2 | 85 | 2 | 411 | 442 | 1604 | 2036,8 | 11 | 2 | 3 | 5 | |||
| 72. | УТЭН по Приморскому краю | 1546 | 1630 | 11583 | 13672 | 306 | 303 | 23 | 373 | 19 | 288 | 305 | 859,2 | 896,15 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 73. | Камчатское межрегиональное УТЭН | 277 | 215 | 2117 | 1487 | 31 | 76 | 2 | 29 | 33 | 29 | 166,5 | 145,5 | ||||||||
| 74. | УТЭН по Магаданской области | 856 | 807 | 6190 | 6743 | 205 | 283 | 5 | 254 | 152 | 871,5 | 734,5 | 4 | 6 | |||||||
| 75. | УТЭН по Сахалинской области | 1035 | 1028 | 6482 | 6056 | 130 | 104 | 3 | 109 | 91 | 39 | 698,3 | 394,5 | 6 | 5 | ||||||
| 76. | УТЭН по Чукотскому АО | 544 | 580 | 3185 | 3176 | 219 | 88 | 3 | 87 | 121 | 323,5 | 281,5 | 3 | ||||||||
| Итого | 114176 | 111733 | 843898 | 883326 | 29769 | 27518 | 754 | 11154 | 706 | 0 | 25849 | 21281 | 75570 | 63226,1 | 599 | 542 | 5 | 3 | 20 | 0 | |