Сведения о деятельности в области организации и проведения государственной экологической экспертизы за 6 месяцев 2007 года
 
Код абонен-
та
Название территориального органа Кол-во
специа-
листов в экспертном подраз-
делении
по факту
Общее количество материалов, посту-
пивших
на ГЭЭ
Число материалов, принятых на ГЭЭ, в том числе : Утверждено заключений ГЭЭ всего, из них:

Получили положи-
тельное заклю-
чение ГЭЭ

Получили отрицательное заключение ГЭЭ Число ГЭЭ, наход-ся в процессе (приказ об организации ГЭЭ) Коли-
чество не начатых ГЭЭ, в том числе:
Число отказов в проведении ГЭЭ Число материалов, находящихся   на рассмотрении (нет приказа об орг-ии ГЭЭ) Кол-во экспертов, внесенных в Реестр Число объектов ГЭЭ, внесенных в Реестр Представлено к оплате  за ГЭЭ, млн.руб Оплачено за ГЭЭ, млн.руб Кол-во экспертиз, которые будут проведены за 2006 год (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Т00 Центральный аппарат 9 148 102 73 68 5 29 46 19 27 200 129 2,03 1,8 100
Центральный федеральный округ
Т01 Московское МТУ 11 154 102 99 57 42 3 52 0 52 100 99 0,7 0,56 200
Т02 МТУ по Центральному ФО 2 757 751 723 680 43 28 6 0 6 8 47 1,45 1,33 140
Т03 УТЭН по Рязанской области 3 63 57 55 53 2 2 6 2 4 51 55 0,54 0,46 40
Т04 УТЭН по Смоленской области 5 5 2 1 1 0 1 3 0 3 50 0 0,07 0,05 40
Т05 УТЭН по Тверской области 4 584 365 355 353 2 10 219 83 136 102 355 3,15 2,8 140
Т06 УТЭН по Белгородской области 5 153 129 113 104 9 16 24 6 18 49 153 0,9 0,7 50
Т07 УТЭН по Курской области 3 48 30 29 27 2 1 18 13 5 15 27 0,22 0,15 100
Т08 УТЭН по Брянской области 5 59 56 53 53 0 3 3 1 2 62 53 0,19 0,15 100
Т09 УТЭН по Калужской области 5 74 64 60 57 3 4 10 10 0 77 578 0,14 0,14 40
Т10 УТЭН по Орловской области 5 73 68 64 63 1 4 5 2 3 12 11 0,53 0,49 50
Т11 УТЭН по Тульской области 2 13 11 10 10 0 1 2 1 1 54 10 0,18 0,16 40
Т12 УТЭН по Воронежской области 5 314 225 184 181 3 41 89 65 24 133 184 2,61 2,1 100
Т13 УТЭН по Липецкой области 4 40 20 16 15 1 4 20 4 16 63 16 0,33 0,24 50
Т14 УТЭН по Тамбовской области 8 30 25 22 21 1 3 5 0 5 61 9 0,05 0,03 40
Т15 УТЭН по Владимирской области 5 58 52 43 27 16 9 6 1 5 127 8 0,51 0,40 40
Т16 УТЭН по Ивановской области 5 79 75 74 74 0 1 4 0 4 32 17 0,42 0,42 40
Т17 УТЭН по Костромской области 4 278 270 270 257 13 0 8 0 8 74 31 0,55 0,4 80
Т18 УТЭН по Ярославской области 5 50 32 15 15 0 17 18 0 18 34 0 1,1 0,6 80
Всего 86 2832 2334 2186 2048 138 148 498 188 310 1104 1653 13,64 11,18 1370
Северо-Западный федеральный округ
Т19 МТУ по Северо-Западному ФО 8 35 25 11 9 2 14 10 0 10 0 227 1,51 1,23 100
Т20 УТЭН по Калининградской области 2 198 97 91 86 5 6 101 90 11 42 20 0,2 0,27 80
Т21 УТЭН по Новгородской области 5 52 51 48 47 1 3 1 0 1 0 0 0,26 0,25 40
Т22 УТЭН по Псковской области 5 26 20 13 13 0 7 6 1 5 43 13 0,35 0,26 40
Т23 УТЭН по Республике Карелия 5 68 52 48 48 0 4 16 8 8 95 48 0,54 0,4 40
Т24 Печорское межрегиональное УТЭН 2 49 20 19 17 2 1 29 29 0 129 19 0,04 0,04 40
Т25 УТЭН по Мурманской области 5 37 30 22 21 1 8 7 5 2 26 21 0,65 0,53 40
Т26 УТЭН по Архангельской области 4 38 23 20 20 0 3 15 2 13 25 20 0,5 0,34 80
Т27 УТЭН по Вологодской области 6 121 82 75 69 6 7 39 36 3 330 41 0,42 0,33 80
Всего 42 624 400 347 330 17 53 224 171 53 690 409 4,47 3,65 540
Южный федеральный округ
Т28 МТУ по Южному ФО 4 29 17 16 16 0 1 12 2 10 30 16 0,52 0,42 100
Т29 Северо-Кавказское межрегиональное УТЭН 5 735 236 235 228 7 1 499 497 2 307 0 0,5 1,54 140
Т30 УТЭН по Республике Ингушетия 4 7 6 5 5 0 1 1 0 1 6 5 0,19 0,09 40
Т31 УТЭН по Республике Дагестан 4 25 14 14 12 2 0 11 6 5 84 14 1,14 0,02 40
Т32 УТЭН по Чеченской Республике 3 8 6 6 6 0 0 2 2 0 11 6 0,15 0,15 40
Т33 УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике 4 7 5 4 4 0 1 2 0 2 4 4 0,07 0,04 40
Т34 УТЭН по Ставропольскому краю 4 73 70 65 61 4 5 3 0 3 81 65 0,21 0,13 40
Т35 УТЭН по Карачаево-Черкесской Республике 1 21 12 12 12 0 0 9 4 5 15 12 0,08 0,08 40
Т36 УТЭН по Республике Северная Осетия – Алания 5 77 48 43 42 1 5 29 0 29 9 77 1,02 0,57 40
Т37 УТЭН по Астраханской области 4 155 25 25 25 0 0 130 107 23 83 25 0,15 0,15 40
Т38 Нижне-Волжское межрегиональное УТЭН 7 206 174 159 148 11 15 32 22 10 120 159 2,47 2,14 100
Всего 45 1343 613 584 559 25 29 730 640 90 750 383 6,5 5,33 660
Приволжский федеральный округ
Т39 МТУ по Приволжскому ФО 5 71 41 35 31 4 6 30 26 4 49 35 0,37 0,99 140
Т40 УТЭН по Республике Башкортостан 5 123 84 49 27 22 35 39 12 27 57 121 3,83 3,15 100
Т41 УТЭН по Республике Марий Эл 1 14 12 9 7 2 3 2 0 2 16 9 0,17 0,16 40
Т42 УТЭН по Республике Татарстан (Татарстан) 10 1370 1007 929 850 79 78 363 164 199 53 929 7,96 6,8 140
Т43 УТЭН по Чувашской Республике - Чувашия 5 28 27 13 7 6 14 1 0 1 65 1059 0,46 0,46 80
Т44 УТЭН по Республике Мордовия 4 44 39 34 30 4 5 5 5 0 24 68 0,34 0,37 60
Т45 УТЭН по Удмуртской Республике 3 263 228 199 189 10 29 35 17 18 67 189 2,74 1,38 80
Т46 УТЭН по Кировской области 4 93 83 67 50 17 16 10 2 8 1 39 0,88 0,61 60
Т47 Пермское межрегиональное УТЭН 6 157 107 99 93 6 8 50 29 21 306 99 1,14 0,77 80
Т48 УТЭН по Оренбургской области 4 118 69 64 59 5 5 49 43 6 70 64 0,72 0,66 40
Т49 УТЭН по Пензенской области 4 49 46 40 36 4 6 3 2 1 52 40 0,52 0,45 40
Т50 УТЭН по Саратовской области 4 32 29 28 26 2 1 3 0 3 37 28 0,9 0,43 70
Т51 УТЭН по Ульяновской области 1 28 25 15 15 0 10 3 1 2 83 15 0,5 0,4 40
Т52 УТЭН по Самарской области 2 140 135 133 129 4 2 5 3 2 0 133 1,86 2,21 70
Всего 58 2530 1932 1714 1549 165 218 598 304 294 880 2828 22,39 18,84 1040
Уральский федеральный округ
Т53 МТУ по Уральскому ФО 4 243 201 191 167 24 10 42 15 27 82 191 0,36 0,29 100
Т54 УТЭН по Курганской области 4 69 51 49 49 0 2 18 4 14 85 49 0,33 0,27 60
Т55 УТЭН по Челябинской области 4 13 4 3 3 0 1 9 9 0 41 9 0,04 0,04 60
Т56 УТЭН по Тюменской области 5 115 92 84 82 2 8 23 5 18 46 45 1,69 0,98 60
Т57 УТЭН по Ханты-Мансийскому АО - Югра 3 324 239 192 176 16 47 85 31 54 0 192 0,02 0,02 120
Т58 УТЭН по Ямало-Ненецкому АО 3 208 189 183 167 16 6 19 14 5 58 40 1,29 0,94 80
Всего 23 972 776 702 644 58 74 196 78 118 312 526 3,73 2,54 480
Сибирский федеральный округ
Т59 МТУ по Сибирскому ФО 5 93 66 60 50 10 6 27 27 0 154 60 0,17 0,13 80
Т60 УТЭН по Омской области 5 11 11 10 9 1 1 0 0 0 97 10 0,47 0,47 60
Т61 УТЭН по Томской области 5 254 209 202 191 11 7 45 31 14 166 202 0,86 0,56 100
Т62 Алтайское межрегиональное УТЭН 7 84 75 70 70 0 5 9 2 7 155 70 0,49 0,55 80
Т63 УТЭН по Республике Бурятия 2 33 30 30 28 2 0 3 0 3 48 30 0,12 0,06 40
Т64 УТЭН по Республике Хакасия 2 45 44 43 42 1 1 1 0 1 50 43 0,08 0,05 40
Т65 Енисейское МТУ 4 151 141 135 134 1 6 10 7 3 169 135 11,58 7,08 100
Т66 Иркутское межрегиональное УТЭН 5 91 59 51 46 5 8 32 30 2 165 51 0,56 0,56 50
Т67 УТЭН по Кемеровской области 5 157 120 71 71 0 49 37 15 22 263 71 4,81 4,02 50
Т68 Читинское межрегиональное УТЭН 8 82 76 59 58 1 17 6 0 6 165 59 0,32 0,15 40
Всего 48 1001 831 731 699 32 100 170 112 58 1432 731 19,46 13,63 640
Дальневосточный федеральный округ
Т70 МТУ по Дальневосточному ФО 5 100 90 88 85 3 2 10 7 3 63 60 0,54 0,54 100
Т71 УТЭН по Амурской области 4 39 25 17 15 2 8 14 11 3 52 0 0,22 0.22 40
Т72 УТЭН по Республике Саха (Якутия) 6 77 71 62 53 9 9 6 0 6 31 92 0,94 0,66 60
Т73 УТЭН по Приморскому краю 5 179 159 152 150 2 7 20 7 13 105 152 1,05 0,95 100
Т74 Камчатское межрегиональное УТЭН 2 17 7 3 3 0 4 10 0 10 65 17 0,34 0,19 40
Т75 УТЭН по Магаданской области 4 15 12 11 11 0 1 3 0 3 27 9 0,23 0,62 30
Т76 УТЭН по Сахалинской области 1 33 27 25 25 0 2 6 3 3 50 1 0,28 0,16 30
Т77 УТЭН по Чукотскому АО 1 4 3 3 3 0 0 1 1 0 0 3 0 0 30
Всего 28 464 394 361 345 16 33 70 29 41 393 334 3,6 3,34 430
Итого  по территориальным органам Ростехнадзора 330 9766 7280 6625 6174 451 655 2486 1522 964 5561 6864 73,79 58,51 5160
Итого по Ростехнадзору 339 9914 7382 6698 6242 456 684 2532 1541 991 5761 6993 75,82 60,31 5260