Основные функции и специальные полномочия
Нормативно-правовая деятельность
Государственный контроль и надзор
Лицензионная и разрешительная деятельность
Экспертная деятельность
Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью
Государственный строительный надзор
Государственный энергетический надзор
Государственный надзор за объектами нефте-газового комплекса
Государственный надзор за специальными и химически опасными производствен-
ными объектами
Государственный горный и металлургический надзор
Экологический надзор
Организационно-распорядительные документы
Информатизация службы
Участие в реализации ФЦП
Коллегия Ростехнадзора
Отчеты о деятельности службы (годовые)
Административные регламенты Ростехнадзора
Технические регламенты Ростехнадзора
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Службы на 2007-2009 годы
Экспертный совет по страхованию
Международное сотрудничество
почтовый адрес: 105066, Москва,
Б-66, ул. А. Лукьянова,
д. 4, корп. 8

юридический адрес: 109147, Москва,
ул. Таганская, 34
строение 1

Основная деятельность службы>>Государственный контроль и надзор>>Сведения о негативном воздействии на окружающую среду>>

  Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду за период 01.01.2007 - 01.07.2007 года (по уточненным данным на 20.07.2007)


 
Наименование региона Управление  План,
установленный
Службой
на 2007 год
Фактическое поступление %-т
выполнения
плана
Службы
 20% в
Федеральный
бюджет
100%
Запланировано на 2007 год - 13 119 500 000 (100%), в том числе: 2 623 900 000 (20%); Выполение за 6 мес. - 50,84%
ИТОГО   13 119 500 000 1 592 755 104  7 963 775 519 60,7%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 253 900 000 272 586 217,81 1 362 931 089 60,5%
Московская область МТУ по Центральному федеральному округу 769 000 000 82 393 543,13  411 967 716 54%
г. Москва Московское МТУ 418 000 000 62 435 385,24  312 176 926 75%
Рязанская область УТЭН по Рязанской области 66 500 000 7 166 315,41  35 831 577 54%
Смоленская область УТЭН по Смоленской области 82 500 000 8 549 048,57  42 745 243 52%
Тверская область УТЭН по Тверской области 84 500 000 9 612 001,66  48 060 008 57%
Белгородская область УТЭН по Белгородской области 100 000 000 11 463 525,83  57 317 629 57%
Курская область УТЭН по Курской области 55 000 000 7 798 798,58  38 993 993 71%
Брянская область УТЭН по Брянской области 67 400 000 9 096 908,20  45 484 541 67%
Калужская область УТЭН по Калужской области 45 000 000 5 150 042,65  25 750 213 57%
Орловская область УТЭН по Орловской области 11 000 000 2 058 826,23  10 294 131 94%
Тульская область УТЭН по Тульской области 79 500 000 8 816 017,96  44 080 090 55%
Воронежская область УТЭН по Воронежской области 103 000 000 10 767 214,44  53 836 072 52%
Липецкая область УТЭН по Липецкой области 98 000 000 12 797 222,71  63 986 114 65%
Тамбовская область УТЭН по Тамбовской области 24 500 000 4 344 633,96  21 723 170 89%
Владимирская область УТЭН по Владимирской области 51 000 000 4 505 175,00  22 525 875 44%
Ивановская область УТЭН по Ивановской области 33 000 000 7 106 862,34  35 534 312 108%
Костромская область УТЭН по Костромской области 27 000 000 3 704 386,80  18 521 934 69%
Ярославская область УТЭН по Ярославской области 139 000 000 14 820 309,10  74 101 546 53%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 689 500 000 215 840 611  1 079 203 057 64%
(Ленинградская область, Санкт-Петербург) МТУ по Северо-Западному федеральному округу 628 000 000 79 990 869,48  399 954 347 64%
Калининградская область УТЭН по Калининградской области 50 000 000 8 325 023,04  41 625 115 83%
Новгородская область УТЭН по Новгородской области 30 000 000 3 617 890,73  18 089 454 60%
Псковская область УТЭН по Псковской области 9 500 000 2 660 823,28  13 304 116 140%
Республика Карелия УТЭН по Республике Карелия 179 500 000 18 531 279,83  92 656 399 52%
(Республика Коми, Ненецкий АО) Печорское межрегиональное УТЭН 235 000 000 30 371 554,19  151 857 771 65%
Мурманская область УТЭН по Мурманской области 138 500 000 14 245 182,09  71 225 910 51%
Архангельская область УТЭН по Архангельской области 329 500 000 42 986 199,92  214 931 000 65%
Вологодская область УТЭН по Вологодской области 89 500 000 15 111 788,87  75 558 944 84%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 201 600 000  132 321 750  661 608 749 55%
Ростовская область МТУ по Южному федеральному округу 255 000 000 27 864 908,69  139 324 543 55%
Краснодарский край, республика Адыгея Северо-Кавказское межрегиональное УТЭН 522 000 000 54 353 214,88  271 766 074 52%
Республика Ингушетия УТЭН по Республике Ингушетия 300 000 30 572,38  152 862 51%
Республика Дагестан УТЭН по Республике Дагестан 8 800 000 1 335 123  6 675 616 76%
Чеченская Республика УТЭН по Чеченской Республике 3 500 000 470 373,02  2 351 865 67%
Кабардино-Балкарская Республика УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике 11 000 000 1 431 529,08  7 157 645 65%
Ставропольский край УТЭН по Ставропольскому краю 105 000 000 10 907 917,25  54 539 586 52%
Карачаево-Черкесская Республика УТЭН по Карачаево-Черкесской Республике 26 500 000 3 135 573,02  15 677 865 59%
Республика Северная Осетия - Алания УТЭН по Республике Северная Осетия-Алания 25 000 000 3 326 067,87  16 630 339 67%
Астраханская область УТЭН по Астраханской области 55 000 000 6 263 872,01  31 319 360 57%
Волгоградская обл., респ. Калмыкия Нижне-волжское межрегиональное УТЭН 189 500 000 23 202 598,43  116 012 992 61%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 429 500 000 296 703 492  1 483 517 462 61%
Нижегородская область МТУ по Приволжскому федеральному округу 280 500 000 27 840 484,70  139 202 424 50%
Республика Башкортостан УТЭН по Республике Башкортостан 270 000 000 32 729 221,54  163 646 108 61%
Республика Марий Эл УТЭН по Республике Марий Эл 18 500 000 2 599 894,20  12 999 471 70%
Республика Татарстан (Татарстан) УТЭН по Республике Татарстан (Татарстан) 495 000 000 73 604 068,94  368 020 345 74%
Чувашская Республика - Чувашия УТЭН по Чувашской Республике 78 500 000 8 212 066,36  41 060 332 52%
Республика Мордовия УТЭН по Республике Мордовия 22 000 000 2 857 962,42  14 289 812 65%
Удмуртская Республика УТЭН по Удмуртской Республике 111 500 000 13 762 769,05  68 813 845 62%
Кировская область УТЭН по Кировской области 66 500 000 7 046 455,13  35 232 276 53%
Пермский край Пермское межрегиональное УТЭН 240 000 000 22 352 903,29  111 764 516 47%
Оренбургская область УТЭН по Оренбургской области 152 000 000 32 102 600,04  160 513 000 106%
Пензенская область УТЭН по Пензенской области 61 000 000 8 698 472,24  43 492 361 71%
Саратовская область УТЭН по Саратовской области 200 000 000 14 354 612,86  71 773 064 36%
Ульяновская область УТЭН по Ульяновской области 67 500 000 11 772 628,39  58 863 142 87%
Самарская область УТЭН по Самарской области 366 500 000 38 769 353,15  193 846 766 53%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 753 500 000 307 517 961  1 537 589 805 56%
Свердловская область МТУ по Уральскому федеральному округу 578 500 000 64 823 904,75  324 119 524 56%
Курганская область УТЭН по Курганской области 29 000 000 3 087 097,37  15 435 487 53%
Челябинская область УТЭН по Челябинской области 535 500 000 53 757 213,21  268 786 066 50%
Тюменская область УТЭН по Тюменской области 105 000 000 6 174 942,28  30 874 711 29%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу 1 095 500 000 144 427 250,46  722 136 252 66%
Ямало-Ненецкий автономный округ УТЭН по Ямало-Ненецкому автономному округу 410 000 000 35 247 552,96  176 237 765 43%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 931 500 000 261 945 797  1 309 728 983 68%
Новосибирская область МТУ по Сибирскому федеральному округу 96 500 000 10 263 530,96  51 317 655 53%
Омская область УТЭН по Омской области 103 500 000 12 135 050,76  60 675 254 59%
Томская область УТЭН по Томской области 161 500 000 22 074 374,27  110 371 871 68%
Алтайский край, Республика Алтай Алтайское межрегиональное УТЭН 100 000 000 6 671 857,04  33 359 285 33%
Республика Бурятия УТЭН по Республике Бурятия 35 500 000 4 063 615,12  20 318 076 57%
Республика Хакасия УТЭН по Республике Хакасия 42 000 000 6 183 132,23  30 915 661 74%
Красноярский край (кроме г. Норильска и Дудинки), Эвенкийский АО, Руспублика Тыва Енисейское МТУ 445 000 000 49 565 845,38 247 829 227 56%
Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Иркутское межрегиональное УТЭН 410 000 000 65 563 847,48  327 819 237 80%
Кемеровская область УТЭН по Кемеровской области 424 500 000 71 535 804,88  357 679 024 84%
Читинская область, Агинский Бурятский АО Читинское межрегиональное УТЭН 113 000 000 13 888 738,55  69 443 693 61%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 860 000 000 105 839 275  529 196 373 62%
Хабаровский край, Еврейская АО МТУ по Дальневосточному федеральному округу 179 000 000 22 434 222,01  112 171 110 63%
Амурская область УТЭН по Амурской области 45 000 000 5 743 391,50  28 716 958 64%
Республика Саха (Якутия) УТЭН по Республике Саха (Якутия) 160 500 000 18 722 727,26  93 613 636 58%
Приморский край УТЭН по Приморскому краю 310 000 000 35 980 406,87  179 902 034 58%
Камчатская область, Корякский АО Камчатское межрегиональное УТЭН 34 500 000 6 373 241,05  31 866 205 92%
Магаданская область УТЭН по Магаданской области 37 500 000 3 198 827,42  15 994 137 43%
Сахалинская область УТЭН по Сахалинской области 65 000 000 10 620 317,83  53 101 589 82%
Чукотский автономный округ УТЭН по Чукотскому автономному округу 28 500 000 2 766 140,65  13 830 703 49%

 

 © 2005 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
 Разработка и поддержка сайта — ТЕРМИКА