Основные функции и специальные полномочия
Нормативно-правовая деятельность
Государственный контроль и надзор
Лицензионная и разрешительная деятельность
Экспертная деятельность
Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью
Государственный строительный надзор
Государственный энергетический надзор
Государственный надзор за объектами нефте-газового комплекса
Государственный надзор за специальными и химически опасными производствен-
ными объектами
Государственный горный и металлургический надзор
Экологический надзор
Организационно-распорядительные документы
Информатизация службы
Участие в реализации ФЦП
Коллегия Ростехнадзора
Отчеты о деятельности службы (годовые)
Административные регламенты Ростехнадзора
Технические регламенты Ростехнадзора
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Службы на 2007-2009 годы
Экспертный совет по страхованию
Международное сотрудничество
почтовый адрес: 105066, Москва,
Б-66, ул. А. Лукьянова,
д. 4, корп. 8

юридический адрес: 109147, Москва,
ул. Таганская, 34
строение 1

Основная деятельность службы>>Государственный контроль и надзор>>Сведения о негативном воздействии на окружающую среду>>

   Сведения о поступлениях денежных средств по плате за негативное воздействие на окружающую среду

Сведения о поступлениях денежных средств по плате за негативное воздействие на окружающую среду

Территориальный
орган
Ростехнадзора
Всего
Сальдо расчетов на 01.01.2005 Начислено
по данным
территори-
альных
органов
Зачтено в
счет проведен-
ных природо-
охранных
мероприятий
Уплачено
(по данным
территори-
альных
органов)
Задолжен-
ность
"+";
переплата
"-"
Центральный федеральный округ 769895,4 2893218 0 2233283 659934,6
УТЭН по г. Москве -6120,50 463124,90 0,00 359922,70 103202,20
УТЭН по Московской области 0,00 622035,70 0,00 806736,50 -184700,80
УТЭН по Рязанской области 20182,60 105724,90 0,00 81604,00 24120,90
УТЭН по Смоленской области 4200,00 82770,00 0,00 82770,00 0,00
УТЭН по Тверской области 240144,00 326256,18 0,00 86112,18 240144,00
УТЭН по Белгородской области 2822,60 58884,60 0,00 78688,41 -19803,81
УТЭН по Курской области 0,00 46255,80 0,00 51591,70 -5335,90
УТЭН по Брянской области 23686,90 104067,09 0,00 73632,02 30435,07
УТЭН по Калужской области 0,00 35000,00 0,00 39258,00 -4258,00
УТЭН по Орловской области 14516,60 30098,60 0,00 13099,00 16999,60
УТЭН по Тульской области 141688,60 198688,60 0,00 83540,00 115148,60
УТЭН по Воронежской области 142231,00 249201,40 0,00 102277,30 146924,10
УТЭН по Липецкой области 5918,90 106035,90 0,00 105226,20 809,69
УТЭН по Тамбовской области 8036,30 32560,00 0,00 22893,00 9667,00
УТЭН по Владимирской области 0,00 56000,00 0,00 46155,00 9845,00
УТЭН по Ивановской области 0,00 22827,96 0,00 22235,04 592,92
УТЭН по Костромской области 0,00 53534,70 0,00 23635,80 29898,90
УТЭН по Ярославской области 172588,40 300151,60 0,00 153906,50 146245,10
Северо-Западный федеральный округ 290028,3 2718803 56641 1956079 706083,4
УТЭН по г. Санкт-Петербургу 0,00 821922,00 0,00 542240,80 279681,20
УТЭН по Ленинградской области -10415,70 183486,00 0,00 197271,30 -13785,30
УТЭН по Калининградской области 0,00 96406,33 2573,00 51800,65 42032,67
УТЭН по Новгородской области 2795,00 22014,90 0,00 22118,40 -103,50
УТЭН по Псковской области 23059,00 33951,60 0,00 10037,50 23914,10
УТЭН по Республике Карелия 49616,00 208316,00 0,00 207786,03 529,96
Печорское межрегиональное управление 122626,90 273838,30 0,00 193775,70 80062,60
УТЭН по Мурманской области 0,00 261918,94 54068,00 175433,10 32417,84
УТЭН по Архангельской области 130500,00 721526,30 0,00 435242,50 286283,80
УТЭН по Вологодской области -28152,90 95422,70 0,00 120372,70 -24950,00
Южный федеральный округ 568839,2 1522762 0 1081052 441709,7
УТЭН по Ростовской области -6548,40 110034,60 0,00 130075,00 -20040,40
Северо-Кавказское межрегиональное управление 373295,47 897247,76 0,00 552778,31 344469,45
УТЭН по Республике Ингушетия 118,20 258,70 0,00 140,50 118,20
УТЭН по Республике Дагестан 0,00 7422,57 0,00 6762,35 660,22
УТЭН по Чеченской Республике 0,00 1195,00 0,00 1147,16 47,83
УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике 32064,00 40334,30 0,00 6538,30 33796,00
УТЭН по Ставропольскому краю 0,00 55109,00 0,00 61114,60 -6005,60
УТЭН по Карачаево-Черкесской Республике 0,00 13374,35 0,00 19423,41 -6049,06
УТЭН по Республике Северная Осетия-Алания 6051,00 44130,20 0,00 75318,40 -31188,20
УТЭН по Астраханской области 25180,98 71831,81 0,00 45712,03 26119,78
Нижне-Волжское межрегиональное управление 138677,90 281823,50 0,00 182042,00 99781,50
Приволжский федеральный округ 817699,1 3300291 0 2490669 809621,7
УТЭН по Нижегородской области 80130,20 308211,20 0,00 253890,00 54321,20
УТЭН по Республике Башкортостан 210446,30 427963,10 0,00 206436,60 221526,50
УТЭН по Республике Марий Эл 5655,40 22428,30 0,00 17616,10 4812,20
УТЭН по Республике Татарстан (Татарстан) 368430,90 1133629,90 0,00 599952,50 533677,40
УТЭН по Чувашской Республике 0,00 61350,33 0,00 81053,05 -19702,72
УТЭН по Республике Мордовия 32816,90 54153,50 0,00 22072,90 32080,60
УТЭН по Удмуртской Республике 0,00 122329,34 0,00 107742,22 14587,12
УТЭН по Кировской области 53479,00 101839,00 0,00 50481,40 51357,60
Пермское межрегиональное управление 9133,60 239059,80 0,00 273406,80 -34347,00
УТЭН по Оренбургской области 322,70 201508,90 0,00 295712,80 -94203,90
УТЭН по Пензенской области 57284,10 118329,80 0,00 43864,60 74465,20
УТЭН по Саратовской области 0,00 103634,56 0,00 116264,50 -12629,94
УТЭН по Ульяновской области 0,00 44000,00 0,00 48475,80 -4475,80
УТЭН по Самарской области 0,00 361853,40 0,00 373700,20 -11846,80
Уральский федеральный округ 1505688 3966622 0 2618047 1348574
УТЭН по Свердловской области 1505687,90 2291470,00 0,00 716419,70 1575050,30
УТЭН по Курганской области 0,00 42400,00 0,00 28619,60 13780,40
УТЭН по Челябинской области 0,00 540000,00 0,00 544454,30 -4454,30
УТЭН по Тюменской области 0,00 44138,80 0,00 47238,40 -3099,60
УТЭН по Ханты-Мансийскому АО 0,00 690787,74 0,00 900710,36 -209922,62
УТЭН по Ямало-Ненецкому АО 0,00 357825,20 0,00 380605,10 -22779,90
Сибирский федеральный округ 80015,9 4012965 1297456,3 2114809 600699,2
УТЭН по Новосибирской области 0,00 90000,00 0,00 95117,38 -5117,38
УТЭН по Омской области 0,00 63402,00 0,00 36813,20 26588,80
УТЭН по Томской области 12298,00 107904,00 0,00 105238,00 2666,00
Алтайское межрегиональное управление 52220,80 92677,90 0,00 46987,20 45690,70
УТЭН по Республике Бурятия 9674,60 42032,18 0,00 30975,21 11056,97
УТЭН по Республике Хакасия 16459,00 48936,84 0,00 26636,00 22300,84
Енисейское межрегиональное управление 0,00 486548,40 9312,60 408403,20 68832,60
Иркутское межрегиональное управление -50684,00 316651,60 0,00 317157,60 -506,00
УТЭН по Кемеровской области 0,00 901176,27 0,00 477531,90 423644,37
Читинское межрегиональное управление 0,00 107435,60 0,00 117537,00 -10101,40
УТЭН по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) АО 40047,50 1756199,90 1288143,70 452412,50 15643,70
Дальневосточный федеральный округ 305914,9 791884 0 668114 123769,7
Хабаровское межрегиональное управление 0,00 140549,10 0,00 146699,80 -6150,70
УТЭН по Амурской области 81199,10 136548,60 0,00 35705,80 100842,80
УТЭН по Республике Саха (Якутия) 0,00 162823,21 0,00 156983,74 5839,47
УТЭН по Приморскому краю 0,00 0,00 0,00 202497,69 -202497,69
Камчатское межрегиональное управление 43682,00 79510,30 0,00 37643,20 41867,10
УТЭН по Магаданской области 16746,20 38390,74 0,00 21576,54 16814,20
УТЭН по Сахалинской области 155015,60 210715,97 0,00 53992,37 156723,60
УТЭН по Чукотскому АО 9272,00 23345,60 0,00 13014,70 10330,90
Итого 4 338 080,65 19 206 543,87 1 354 097,30 13 128 500,00 4 690 392,48

 

 © 2005 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
 Разработка и поддержка сайта — ТЕРМИКА