Вниманию подключенных через АПКШ Континент пользователей ЕПТ. Версия ниже 3.9.1 не будет поддерживаться начиная с 10.10.2025. Для продолжения работы необходимо обновить программное обеспечение.
|
Фактически достигнутые значения целевых показателей государственных программ и планов мероприятий
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
Идентификационный номер | 7709561778-pokazateli |
Наименование набора данных | Фактически достигнутые значения целевых показателей государственных программ и планов мероприятий |
Описание набора данных | Фактически достигнутые значения целевых показателей государственных программ и планов мероприятий за 2020 год |
Владелец набора данных | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Ответственное лицо | Рябов Юрий Сергеевич |
Номер телефона ответственного лица | +74956459479, доб. 5196 |
Адрес электронной почты ответственного лица | Y.Ryabov@gosnadzor.ru |
Гиперссылка (URL) на набор | https://data.gov.ru/opendata/7709561778-pokazateli/data-20210218T1444-structure-20210218T1444.csv |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | https://data.gov.ru/opendata/7709561778-pokazateli/structure-20210218T1444.csv |
Дата первой публикации | 06.11.2019 |
Дата последнего внесения изменений | 18.02.2021 |
Дата актуальности набора данных | 31.12.2021 |
Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
Ключевые слова (Keywords) | показатели |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
|