Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВХ-76-004581 | 4900009853 | 1214900000710 | 686314, Магаданская область, Сусуманский район, г. Сусуман, ул. Набережная, д.5 | 23.12.2021 |
| ПМ-78-003860 | 8706004153 | 1028700570282 | Чукотский АО г.Билибино,мрн.Восточный,д.7,кв.1 | 23.12.2021 |
| ВХ-01-008231 | 9728050571 | 1217700553344 | 117342 г.Москва, ул.Введенского, д.1 | 01.12.2016 |
| ВХ-34-010517 | 0725000907 | 1090725000772 | ул. Калмыкова, д. 18, кп. Вольный Аул, г. Нальчик, Респ. Кабардино-Балкарская, 360021 | 22.12.2021 |
| ВХ-34-010516 | 0726017741 | 1170726001313 | ул. Кабардинская, д. 158 Литер А, г. Нальчик, Респ. Кабардино-Балкарская, 360019 | 22.12.2021 |
| ВХ-34-010515 | 0702722582 | 1050700300980 | ул. Ленина, д. 123, с. Малка, Зольский р-н, Респ. Кабардино-Балкарская, 361711 | 22.12.2021 |
| ВХ-34-010514 | 070600044117 | 319072600033081 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.111 | 22.12.2021 |
| ВХ-44-006359 | 2128017682 | 1032128003720 | 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 16 | 26.03.2019 |
| ВХ-44-006656 | 2129009300 | 1022101269354 | 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 49 | 22.12.2021 |
| ИВ-00-008840 | 4703067775 | 1034700565470 | 188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3 | 23.06.2008 |
Начало | Пред. | 117 118 119 120 121 | След. | Конец

