Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВХ-40-008642 | 5256171639 | 1185275014517 | ул. Монастырка, д. 20, пом. 5, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603016 | 19.11.2021 |
| ВХ-40-008641 | 5262054490 | 1025203742244 | 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 114А | 19.11.2021 |
| ВХ-40-008640 | 5247004494 | 1025201635205 | 607033, Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19, участок "ДЗМО", здание 1, помещение 001 | 19.11.2021 |
| ВХ-43-006653 | 1644055836 | 1091644002053 | 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 116 | 19.11.2021 |
| ПМ-69-000601 | 7536097029 | 1087536009857 | Забайкальский край, Каларский р-н, п. Удокан, ул. Фабричная, д. 1 | 07.05.2019 |
| ВХ-48-802551 | 081701385224 | 320595800049819 | ул. Кирпичная, д. 15/20, д. Кондратово, Пермский р-н, Пермский край, 614506 | 16.07.2021 |
| ВХ-07-015057 | 4618003724 | 1074611000342 | 306000, Курская область, Поныровский район, рп.Поныри, ул.Веселая, 1 | 19.11.2021 |
| ВХ-07-015056 | 4616009128 | 1154619000030 | 306243, Курская область, Обоянский район, с. Зорино, ул. Октябрьская, дом 136, офис 1 | 19.11.2021 |
| ВХ-67-002244 | 3812119615 | 1163850064795 | 665800, Иркутская область, город Ангарск, квартал 13 (Первый промышленный массив тер.), строение 2 | 19.11.2021 |
| ВХ-15-027816 | 3327310768 | 1033301805019 | 600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мещерская, д. 1 | 18.11.2021 |
Начало | Пред. | 154 155 156 157 158 | След. | Конец

