Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-30-003270 | 2310098381 | 1042305722997 | ул. Советская, д. 30,, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063 | 19.08.2010 |
| ВП-30-004290 | 2311077176 | 1042306435247 | 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Колосистый, пер. Звездный, 27 | 08.04.2013 |
| ВП-30-004291 | 2346009650 | 1022304478459 | ул. Хлебная, д. 5,-, -, ст-ца Павловская, Павловский р-н, Краснодарский край, 352041 | 08.04.2013 |
| ВП-30-004292 | 2368001679 | 1102368001416 | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 102 | 08.04.2013 |
| ВП-30-004293 | 232801028503 | 307232829100016 | 353133, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Пушкина, 103 | 08.04.2013 |
| ВП-30-004294 | 2302059491 | 1082302002639 | 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Октябрьская, 143 | 08.04.2013 |
| ВП-56-003037 | 7411023790 | 1127411001365 | ул. Обухова, д. 2, г. Копейск, Челябинская обл., 456623 | 03.09.2009 |
| ВП-03-004957 | 6218003811 | 1026201402600 | 391440, Рязанская область, Сасовский район, с. Нижнее Мальцево, ул. Центральная, д. 40 | 08.04.2013 |
| ВП-43-005246 | 1657121490 | 1121690061778 | 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 26/5 | 08.04.2013 |
| ВП-35-007332 | 263400733386 | 304263535500774 | 355000, г. Ставрополь, ул. Киевская, 22 | 08.04.2013 |
Начало | Пред. | 3910 3911 3912 3913 3914 | След. | Конец

