Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВМ-00-017536 | 4229004316 | 1024201979592 | 652300, Кемеровская обл., г. Топки, промплощадка ООО "Топкинский цемент" | 07.11.2012 |
| ВП-45-007994 | 1310086634 | 1021300708450 | 431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Школьная, 2а | 07.11.2012 |
| ВП-66-001086 | 2450012842 | 1022401356658 | Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2 | 28.01.2010 |
| ВП-05-013610 | 6901091702 | 1056900177333 | ул. Паши Савельевой, д. 45, строение 3, г. Тверь, 170039 | 07.11.2012 |
| ВП-41-004347 | 0278006083 | 1020203230288 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50-летия Октября, 13 | 07.11.2012 |
| ВП-41-001856 | 0249002479 | 1020201384829 | ул. Кольцевая, д. 67Б,, с. Чекмагуш, Чекмагушевский р-н, Респ. Башкортостан, 452200 | 19.11.2009 |
| ВП-41-004348 | 0255010710 | 1020201581058 | ул. Строительная, д. 1,А, г. Белебей, Белебеевский р-н, Респ. Башкортостан, 452000 | 07.11.2012 |
| ВП-48-001813 | 5917231745 | 1025901893159 | Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 28 | 03.11.2010 |
| ВП-66-001372 | 2466021909 | 1022402649059 | г. Красноярск, ул. Ленина, 104 | 07.11.2012 |
| ИВ-00-007445 | 0268005588 | 1020202089115 | 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Кошевого, 2 | 04.06.2007 |
Начало | Пред. | 4097 4098 4099 4100 4101 | След. | Конец

