Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-57-001711 | 7203156430 | 1057200563914 | г. Тюмень, ул. Чекистов, 29а | 03.11.2011 |
| ВП-57-001710 | 7225004649 | 1057200199231 | Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Садовая, 1 | 03.11.2011 |
| ВП-56-003813 | 7415064205 | 1097415000121 | Челябинская обл., г. Миасс, просп. Октября, д. 70, кв. 55 | 03.11.2011 |
| ВП-56-003812 | 7415002030 | 1027400879373 | Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 48 | 03.11.2011 |
| ВП-56-003810 | г. Челябинск, пос. Смолино, ул. Чапаева, 114 | 03.11.2011 | ||
| ВП-56-003809 | Челябинская область, г. Озерск, бульвар Гайдара, 24-69 | 03.11.2011 | ||
| ВП-55-000939 | 450101217926 | 304450110500142 | г. Курган, Черемушки, ул. Школьная,12 | 03.11.2011 |
| ВП-55-000937 | 4501086542 | 1034500000457 | г. Курган, ул. Омская, 145 | 03.11.2011 |
| ВП-54-002744 | 6670262700 | 1096670022855 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 15-А | 03.11.2011 |
| ВП-54-002743 | 6666001826 | 1026600937791 | Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 2 | 03.11.2011 |
Начало | Пред. | 4483 4484 4485 4486 4487 | След. | Конец

