Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-41-002622 | 0205003250 | 1020201255942 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002621 | 0205003193 | 1020201255909 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002620 | 0205003059 | 1020201255832 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002619 | 0205003588 | 1020201255755 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002618 | 0205003154 | 1020201255910 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002617 | 0205003228 | 1020201256041 | РБ | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002616 | 0241004643 | 1080242001124 | Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Бузат, ул. Ленина, 102А | 03.11.2011 | 
| ВП-41-002614 | 453731, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Советская, 32 | 03.11.2011 | ||
| ВП-41-002613 | 0241004594 | 1080242001091 | Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Айдарали, ул. Молодежная, 45 | 03.11.2011 | 
| ВП-39-002313 | 0806090176 | 1020800599016 | Республика Калмыкия, Октябрьский район, пос.Большой Царын, ул.Матросова, 24 | 03.11.2011 | 
Начало | Пред. | 4487 4488 4489 4490 4491 | След. | Конец
										
										
