Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-63-001894 | 2239002441 | 1022202615060 | Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 111-19 | 28.10.2011 |
| ВП-62-000901 | 7017204816 | 1087017003919 | Томская область, Томский р-н, с. Турунтаево, ул. Школьная, 4 | 28.10.2011 |
| ВП-60-001125 | 5407119922 | 1025403206190 | г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 11/1 | 28.10.2011 |
| ВП-56-003807 | 7449044285 | 1047422505954 | г. Челябинск, ул. Стахановцев, 112 | 28.10.2011 |
| ВП-56-003806 | 7444029364 | 1027402066020 | г. Магнитогорск, Челябинская область,пр. Ленина, 68/1 | 28.10.2011 |
| ВП-56-003805 | 7411045804 | 1087411000841 | г. Челябинск, ул. Российская, 33 | 28.10.2011 |
| ВП-55-000936 | 4501136948 | 1084501000363 | Курганская область, г.Курган, ул. Омская, 133 | 28.10.2011 |
| ВП-55-000935 | 4500000077 | 1024500515093 | г. Курган, ул. Омская, 151 | 28.10.2011 |
| ВП-54-002594 | 6672155655 | 1036604410501 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 138, оф. 18 | 22.04.2011 |
| ВП-53-003686 | 6324005923 | 1106324000122 | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 12 | 28.10.2011 |
Начало | Пред. | 4495 4496 4497 4498 4499 | След. | Конец

