Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-32-000687 | 0560032125 | 1060560003404 | РД, г. Махачкала, ул. Атаева 7а | 20.10.2011 |
| ВП-32-000686 | 0560032090 | 1060560003371 | РД, г. Махачкала, ул. Атаева 7а | 20.10.2011 |
| ВП-32-000685 | 0560032118 | 1060560003393 | РД, г. Махачкала, ул. Атаева 7а | 20.10.2011 |
| ВП-32-000684 | 0560032100 | 1060560003382 | РД. г. Махачкала, ул. Атаева 7а | 20.10.2011 |
| ВП-28-001116 | 352500941909 | 304352536400610 | 20.10.2011 | |
| ВП-16-000695 | 3729017745 | 1023700533482 | 153025, г. Иваново, ул. Болотная, д. 2 | 11.12.2009 |
| ВП-15-000901 | 3327837297 | 1083327002450 | 600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Складская, д. 11 | 29.10.2010 |
| ВП-09-000837 | 4013003172 | 1044000000901 | 249230, Калужская область, Мещевский район, д. Картышово | 20.10.2011 |
| ВП-09-000836 | г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 76а | 20.10.2011 | ||
| ВП-07-001176 | 4626003421 | 1044619002988 | Курская область, Хомутовский район, п.Хомутовка, ул.Ударная, д.19 | 20.10.2011 |
Начало | Пред. | 4512 4513 4514 4515 4516 | След. | Конец

