Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-28-001113 | 3525082055 | 1023500896440 | г. Вологда, ул. Лермонтова, 15 | 14.10.2011 |
| ВП-19-002885 | 4703069420 | 1034700579264 | Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Янино-1, склад литер Б | 14.10.2011 |
| ВП-18-001197 | 7618000119 | 1027601456772 | Ярославская область, г. Любим, ул. Республиканская, д. 39 | 14.10.2011 |
| ВП-11-001314 | 7116144540 | 1077153000308 | Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10 | 14.10.2011 |
| ВП-11-001313 | 0 | 301260, Тульская область, г. Киреевск | 14.10.2011 | |
| ВП-11-000758 | 7107003487 | 1027100969719 | г. Тула, пр. Ленина, 21 | 29.06.2009 |
| ВП-05-001286 | 6901084399 | 1056900127536 | г. Тверь, проспект Чайковского, дом 28/2, офис 512 | 14.10.2011 |
| ВП-03-004108 | Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Почтовая, д.61 | 14.10.2011 | ||
| ВП-02-003076 | 5013037575 | 1025001626660 | Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, корпус 3а | 14.10.2011 |
| ВП-02-003074 | Московская обл., г.Королев, ул.Калининградская, дом 7 | 14.10.2011 |
Начало | Пред. | 4519 4520 4521 4522 4523 | След. | Конец

