Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-41-002580 | 0262005133 | 1020201813719 | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Бабаевская, д. 16 | 16.09.2011 |
| ВП-35-002711 | 2628010357 | 1022601324195 | Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Софьи Перовской, 17 | 16.09.2011 |
| ВП-34-001315 | 0711008230 | 1020700743029 | Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мальбахова 4 | 16.09.2011 |
| ВП-34-001313 | 0711006553 | 1020700744987 | Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, Долинск, ул.Канукоева, б/н | 16.09.2011 |
| ВП-24-000470 | 1003006676 | 1021000861089 | Карелия Республика, Кондопога г., Медвежьегорское шоссе, д. 5 | 16.09.2011 |
| ВП-19-002387 | 7805438304 | 1077847565641 | Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, к. 5 | 28.05.2010 |
| ВП-18-001193 | 7602072132 | 1097602001353 | г. Ярославль, ул. Громова, д. 5 | 16.09.2011 |
| ВП-15-001059 | г. Владимир, ул.Линейная, д.3 | 16.09.2011 | ||
| ВП-12-001235 | г. Воронеж, пр-т Труда, д. 65 | 16.09.2011 | ||
| ВП-10-000741 | Орловская область Колпнянский р-н с.Дровосечное | 16.09.2011 |
Начало | Пред. | 4549 4550 4551 4552 4553 | След. | Конец

