Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-02-003035 | 5032078640 | 1035006459157 | Московская обл., пос. Барвиха, Подушкинское ш., д. 36 | 16.09.2011 |
| ВП-02-003028 | 5044055341 | 1065044031997 | Московская обл., г.Солнечногорск, ул. Красная, д. 186 | 16.09.2011 |
| ПМ-00-007262 | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, 30 А | 12.04.2007 | ||
| ВП-57-001675 | 629300 г. Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменской области, ул. Индустриальная, д. 8 | 15.09.2011 | ||
| ВП-54-002696 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43 | 15.09.2011 | ||
| ВП-54-001920 | 6663076654 | 1036604792245 | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2-В, 1 | 23.11.2009 |
| ВП-51-002541 | 6439055021 | 1036403912600 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная, 15 | 15.09.2011 |
| ВП-51-002540 | 6433006211 | 1116443000288 | Саратовская область, Советский район, ст. Наливная, ул. Пропарка, д. 8А | 15.09.2011 |
| ВП-48-001987 | 5904189630 | 1085904011863 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 117/А | 15.09.2011 |
| ВП-41-002578 | 0260009566 | 1070260000381 | Республика Башкортостан | 15.09.2011 |
Начало | Пред. | 4550 4551 4552 4553 4554 | След. | Конец

