Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-57-001643 | 8610013076 | 1028601501477 | ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 16 А, корпус 4, каб. 8 | 29.07.2011 |
| ВП-57-001641 | 7202026861 | 1027200000080 | г. Тюмень, ул. Одесская, 33 | 29.07.2011 |
| ВП-56-003741 | Челябинская обл., г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 10 | 29.07.2011 | ||
| ВП-52-001155 | Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, ул. Цветкова | 29.07.2011 | ||
| ВП-52-001154 | 7325013421 | 1027301183524 | город Ульяновск, улица Урицкого, дом 4/2. | 29.07.2011 |
| ВП-49-001952 | 5601020265 | 1085658003826 | Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Советская, 1 | 29.07.2011 |
| ВП-43-004822 | 1647010390 | 1041612001683 | Республика Татарстан (Татарстан), г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 11 | 29.07.2011 |
| ВП-41-002544 | 0220021380 | 1040200871590 | Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 71 | 29.07.2011 |
| ВП-39-002258 | 3445079956 | 1063460032580 | г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 53 | 29.07.2011 |
| ВП-32-000660 | 0570006131 | 1116164001150 | Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Петра Первого 25 | 29.07.2011 |
Начало | Пред. | 4594 4595 4596 4597 4598 | След. | Конец

