Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВП-60-001074 | 5402111366 | 1025401006597 | г. Новосибирск, ул. 1-ая Ельцовска, 1 | 03.06.2011 |
| ВП-56-003710 | 7448007690 | 1027402548843 | г. Челябинск, Свердловское шоссе, 24, ЧЭЦЗ | 03.06.2011 |
| ВП-55-000896 | 4501105280 | 1034500026560 | г.Курган, ул.Половинская 10-А | 03.06.2011 |
| ВП-54-002628 | 6632019215 | 1036601983637 | Свердловская обл., г. Серов, ул. Л. Толстого, 18 | 03.06.2011 |
| ВП-54-002626 | 6672164191 | 1046604389864 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, литер А2 | 03.06.2011 |
| ВП-54-002625 | 6629000020 | 1026601723147 | Свердловская обл., г. Hовоуральск, проезд Автотранспортников, 8 | 03.06.2011 |
| ВП-53-003578 | г.Самара,Московское шоссе,21 | 03.06.2011 | ||
| ВП-53-003576 | г. Самара, ул. Садовая, д. 49 сквозная на ул. Ленинская, д. 50 | 03.06.2011 | ||
| ВП-53-003574 | 6315572041 | 1046300455552 | г.Самара,ул.Братьев Коростелевых,173 | 03.06.2011 |
| ВП-53-003573 | 6320007912 | 1036301088493 | Самарская обл., г.Тольятти, ул.Соловьиная, д.2 | 03.06.2011 |
Начало | Пред. | 4645 4646 4647 4648 4649 | След. | Конец

