Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВХ-28-004041 | 3525157695 | 1053500140121 | д. 80, пом.3, д. Панфилово, с/п Юровское, Грязовецкий р-н, Вологодская обл., 162035 | 08.04.2014 |
| ВХ-20-006902 | 4719005887 | 1024702085286 | 188302, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Малые Колпаны, участок № 1 | 17.03.2022 |
| ВХ-19-006421 | 7826043970 | 1027810343417 | 191119, Санкт-Петербург, улица Звенигородская, дом 9 | 29.07.2019 |
| ВХ-67-002152 | 3800000742 | 1023801009539 | 664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5 | 08.10.2019 |
| ВХ-61-003398 | 5528028116 | 1065528020447 | 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 15.09.2017 |
| ВХ-54-006130 | 6670309050 | 1106670029553 | 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург. ул. Счастливая, 3, кв. 45 | 17.03.2022 |
| ВХ-39-015242 | 3406000230 | 1023405762181 | 403732,Волгоградская обл.,пгт.Елань, ул. Волгоградская, д.151А | 24.12.2021 |
| ВХ-56-006129 | 7456000761 | 1107456000706 | 455022, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, д. 11, неж. зд. административно-бытовые помещения | 16.03.2022 |
| ВХ-61-004061 | 5507263790 | 1185543022609 | 644082, г. Омск, ул. О. Кошевого, д. 100 | 16.03.2022 |
| ВХ-77-000554 | 6501156659 | 1056500621517 | ул. Амурская, 53, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693000 | 06.02.2015 |
Начало | Пред. | 55 56 57 58 59 | След. | Конец

