Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ПМ-54-006225 | 6658544804 | 1216600032417 | 620000, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 13А, кв. 37 | 30.08.2022 |
| ВХ-06-015147 | 3128152073 | 1223100001167 | 309516 Белгородская обл., г.о. Старооскольский, г. Старый Оскол, тер. станция Котел, пл-ка Тепличная, проезд Ш-3, зд. 3 | 29.08.2022 |
| ВХ-54-004361 | 6621003100 | 1026601326982 | ул.Ленина 1, пос. Цементный, Невьянский район, Свердловская область, 624173 | 23.12.2013 |
| ВХ-54-006224 | 6619014257 | 1126619000111 | 623340, Свердловская область, район Артинский, поселок городского типа Арти, улица Рабочей Молодежи, 234 | 29.08.2022 |
| ВХ-12-014967 | 3628020452 | 1193668037309 | ул. 25 лет Октября, д. 6, г. Семилуки, Семилукский р-н, Воронежская обл., 396901 | 09.03.2021 |
| ВХ-06-015145 | 3128057292 | 1063128023419 | 309513 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Крутикова, д. 17-а | 25.08.2022 |
| ВХ-12-012077 | 3123158515 | 1073123017593 | ул. Воронежская, д. 41, г. Лиски, Лискинский р-н, Воронежская обл., 397902 | 30.09.2013 |
| ВХ-56-006005 | 7452150269 | 1197456011565 | 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Моховая, д. 7, корпус 1, офис 224 | 02.03.2021 |
| ВХ-56-006222 | 7452156292 | 1217400010629 | 454020, Челябинская область, Г.О. Челябинский, вн.р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30а | 23.08.2022 |
| ВХ-07-015144 | 4632123653 | 1104632007446 | 305001, Курская область, г.Курск, ул. Добролюбова, д.15-А, ком.9 | 23.08.2022 |
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец

