Сведения из реестра лицензий центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗРаздел временно недоступен. На сайте ведутся технические работы. | ||||
| ВХ-35-007785 | 2623030222 | 1192651006679 | 356240, Ставропольский край, м.о. Шпаковский, г. Михайловск, ул. Бройлерная, зд.13 | 31.12.2014 |
| ВХ-03-008597 | 6230051360 | 1046213008170 | 390000, г.Рязань, Восточный промузел, д.21, стр. 58 | 07.06.2021 |
| ВХ-53-027897 | 6382076000 | 1176313095331 | д. здание 5 А, 4-е шоссе, г. Тольятти, Самарская обл. 445043 | 31.07.2020 |
| ВХ-28-006884 | 3525116459 | 1023500886155 | ул. Окружное шоссе, д. 24, офис 1, г. Вологда, Вологодская обл., 160000 | 01.02.2022 |
| ВХ-57-016598 | 7203433010 | 1177232030986 | 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Герцена, д. 96, офис 5019 | 01.02.2022 |
| ПМ-66-002253 | 2466173203 | 1162468090025 | 662950, Красноярский край, М.Р-Н КУРАГИНСКИЙ, Г.П. ПОСЕЛОК КОШУРНИКОВО, ПГТ КОШУРНИКОВО, УЛ ГОРЬКОГО, Д. 7А | 01.02.2022 |
| ВХ-68-003763 | 4230032501 | 1184205004070 | 652305, Кемеровская область-Кузбасс, г. Топки, ул. Алма-Атинская, д. 31 | 01.10.2019 |
| ВХ-79-000120 | 9110007340 | 1149102130781 | 297412, Республика Крым, г. Евпатория, пр.т им. В.И. Ленина, д. 48/4, оф. 127 | 31.01.2022 |
| ВХ-79-000119 | 9204549035 | 1159204006620 | 298465, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Холмовка, ул. Севастопольская, д. 4 | 31.01.2022 |
| ВХ-54-006112 | 6617027074 | 1186658006688 | 624440, РФ, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 51, оф. 205 | 31.01.2022 |
Начало | Пред. | 88 89 90 91 92 | След. | Конец

